KWARTIERSTAAT SILKENS-VERSTAPPEN
OUDERS:
| 2 | Joseph Alphonsus Hubertus Silkens | * Roermond: 08-03-1911 | + Roermond: 20-04-1991 |
| x Roermond: 28-12-1949 | |||
| 3 | Margareta Sibilla Verstappen | * Düsseldorf (Duitsland) : 05-08-1916 |
GROOTOUDERS:
| 4 | Hubertus Silkens | * Roermond: 26-06-1866 | + Roermond: 01-03-1954 |
| x Roermond: 28-11-1905 | |||
| 5 | Maria Elisabeth Kuipers | * Weert: 22-06-1882 | + Roermond: 10-12-1919 |
| kinderen: | |||
| a | Henricus Alphonsus Hubertus Silkens | * Roermond: 21-01-1907 | + Eupen (België«) : 23-09-1958 |
| x Roermond: 25-04-1933 | |||
| Anna Catharina Cox | * Roermond: 18-04-1907 | + Roermond: 09-01-1991 | |
| b | Hubertus Gerardus Josephus Silkens | * Roermond: 24-09-1908 | + Sayward (Canada) : 19-06-1975 |
| x Kessel-Eik: 20-10-1942 | |||
| Theodora Wilhelmina Petronella Driessen | * Thorn: 06-09-1921 | + Vancouver (Canada) : 14-01-1991 | |
| c | Joseph Alphonsus Hubertus Silkens (zie verder 2) | ||
| d | Maria Anna Wilhelmina Silkens |
* Roermond: 12-10-1912 |
+ Zevenbergen: 04-12-2001 |
| x Melick: 10-08-1944 | |||
| Jan Thomas Hansen | * Melick: 26-03-1917 | + Lage Zwaluwe: 19-11-2006 | |
| e | kind zonder leven | + Roermond: 13-10-1914 | |
| f | Leonardus Wilhelmus Hubertus Silkens | * Roermond: 07-10-1915 | + Roermond: 22-07-1947 |
| g | Rosa Paulina Maria Silkens | * Roermond: 16-12-1917 | + Roermond: 16-06-2004 |
| x Maasniel: 14-01-1941 | |||
| Joannes Silvester Klingen | * Melick: 31-08-1914 | + Maasbracht: 22-04-2008 | |
| h | kind zonder leven | + Roermond: 15-11-1919 | |
| 6 | Jacobus Hubertus Verstappen | * Nunhem: 23-08-1878 | + Venlo: 30-04-1960 |
| x Düsseldorf (Duitsland) : 20-08-1909 | |||
| 7 | Katharina Maria Kemmerling | x Pütz (Duitsland) : 24-10-1881 | + Roermond: 07-01-1970 |
| kinderen: | |||
| a | Peter Johann Verstappen | * Düsseldorf (Duitsland) : 28-04-1910 | + Horn: 16-03-2000 |
| x Haelen: 16-11-1948 | |||
| Wilhelmina Maria Elisabeth Houben | * Nunhem: 05-10-1912 | + Horn: 13-04-1999 | |
| b | Christina Verstappen | * Düsseldorf (Duitsland) : 23-08-1913 | + Roermond: 23-03-2007 |
| x Nunhem: 01-02-1935 | |||
| Jozef Mathias Hubertus Bongaerts | * Nunhem: 26-09-1906 | + Neer: 08-02-1978 | |
| c | Margareta Sibilla Verstappen (zie verder 3) | * Düsseldorf (Duitsland) : 05-08-1916 | |
| d | Peter Mathijs Hubertus Verstappen | * Haelen: 25-07-1918 | + Roermond: 04-01-2009 |
| x | |||
| Maria Hubertina Philippen | |||
| e | Joseph Johannes Servatius Verstappen | * Haelen: 26-12-1920 | + Venlo: 04-07-1988 |
| x Kessel: 28-08-1947 | |||
| Gerarda Theodora Maria Bongers | * Kessel: 05-03-1925 | ||
| f | Henricus Lambertus Verstappen | * Haelen: 13-03-1923 | + Oakland (Australië«) : 15-04-2007 |
| x Haelen: 22-09-1947 | |||
| Jacoba Elisabeth van den Berg | * Amsterdam: 27-01-1924 | + Oakland (Australië«) : 04-01-2009 | |
| g | kind zonder leven (meisje) | + Haelen: 05-11-1925 |
OVERGROOTOUDERS:
| 8 | Henricus Silkens | * Wessem: 02-01-1828 | + Roermond: 16-01-1909 |
| x Roermond: 17-04-1860 | |||
| 9 | Maria Christina Oijen | * Horn: 03-07-1826 | + Roermond: 27-06-1904 |
| kinderen: | |||
| a | Maria Catharina Hubertina Silkens | * Roermond: 07-02-1861 | + Roermond: 12-04-1882 |
| b | Elisabeth Silkens | * Roermond: 26-07-1862 | + Roermond: 19-04-1880 |
| c | Rosa Hubertina Silkens | * Roermond: 25-09-1864 | + Luik (België«) : 28-09-1897 |
| d | Hubertus Silkens (zie verder 4) | ||
| e | Hendrina Hubertina Silkens | * Roermond: 19-09-1868 | + Roermond: 30-12-1935 |
| x Roermond: 28-11-1905 | |||
| Peter Joseph Hamans | * Nunhem: 08-08-1876 | + Roermond: 07-07-1960 | |
| 10 | Dionisius Kuipers | * Helden: 02-07-1851 | + Weert: 22-04-1932 |
| x Weert: 01-04-1880 | |||
| 11 | Maria Bruis | * Heemstede: 07-01-1851 | + Weert: 22-04-1925 |
| kinderen: | |||
| a | Maria Elisabeth (zie verder 5) | ||
| b | Sophia Petronella Kuipers | * Weert: 15-11-1883 | + Weert: 23-05-1888 |
| c | Anna Maria Gertruda Kuipers | * Weert: 10-12-1886 | + Weert: 17-12-1977 |
| x Weert: 14-04-1909 | |||
| Joannes Henricus Hubertus Kirkels | * Weert: 09-05-1886 | + Venray: 04-01-1972 | |
| d | Maria Hendrina Wilhelmina Kuipers | * Weert: 03-05-1889 | + Brunssum: 30-06-1971 |
| x Meijel: 22-09-1919 | |||
| Willem Weerts | * Meijel: 13-05-1872 | + Brunssum: 07-01-1953 | |
| 12 | Peter Mathijs Hubertus Verstappen | * Grathem: 16-06-1846 | + Nunhem: 10-03-1927 |
| x Nunhem: 14-02-1876 | |||
| 13 | Margritta Bongaerts | * Nunhem: 12-01-1838 | + Nunhem: 28-06-1908 |
| kinderen: | |||
| a | Catharina Petronella Verstappen | * Nunhem: 18-04-1877 | + Swalmen: 06-01-1954 |
| x Nunhem: 25-07-1906 | |||
| Willem Engelen | * Swalmen: 11-06-1874 | + Swalmen: 20-06-1948 | |
| b | Jacobus Hubertus Verstappen (zie verder 6) | ||
| c | Joannes Antonius Hubertus Verstappen | * Nunhem: 17-11-1879 | + Asenray: 19-08-1953 |
| x Melick-Herkenbosch: 03-05-1909 | |||
| Maria Mechtildis Timmermans | * Melick-Herkenbosch: 08-01-1883 | + Asenray: 04-02-1953 | |
| 14 | Johann Andreas Hubertus Kemmerling | * Büttgen (Duitsland) : 04-08-1840 | + |
| x Büttgen (Duitsland) : 13-10-1871 | |||
| 15 | Maria Christina Junkers | * Büttgen (Duitsland): 24-12-1844 | + |
| kinderen: | |||
| a | Ferdinand Johann Hubert Kemmerling | * Büttgen (Duitsland) : 27-06-1873 | + Büttgen (Duitsland) : 14-04-1876 |
| b | Maria Catharina Kemmerling | * Büttgen (Duitsland) : 12-05-1875 | + Düsseldorf (Duitsland) : 1936 |
| x | |||
| Peter Beckers | * Krefeld-Vorst (Duitsland) : | ||
| c | Heinrich Wilhelm Hubert Kemmerling | * Büttgen (Duitsland) : 26-09-1877 | + Büttgen (Duitsland) : 21-07-1878 |
| d | Hubert Kemmerling | * 1879 | + |
| e | Katharina Maria Kemmerling (zie verder 7) | ||
| f | Karl Kemmerling | * Pütz ? (Duitsland) ; 13-12-1884 | + Köln (Duitsland) : |
| x | |||
| Käthe N.N. | + |
BETOVERGROOTOUDERS:
| 16 | Lambertus Silkens | * Kessenich (België«) : 19-04-1797 | + Wessem: 30-11-1856 |
| x Kessenich (Belgié«) : 17-08-1825 | |||
| 17 | Anna Maria Stevens | * Wessem: 07-03-1801 | + Wessem: 21-04-1851 |
| kinderen: | |||
| a | Joanna Silkens | * Wessem: 26-05-1826 | + Wessem: 14-02-1827 |
| b | Henricus Silkens (zie verder 8) | ||
| c | Elisabeth Silkens | * Wessem: 24-08-1830 | + Wessem: 02-06-1868 |
| x Wessem: 29-04-1867 | |||
| Jan Mathijs op 't Veld | * Heel: 26-12-1830 | + Heel en Panheel: 19-06-1878 | |
| d | Peter Hubertus Silkens | * Wessem: 07-11-1833 | + Wessem: 20-07-1881 |
| x Wessem: 27-05-1865 | |||
| Gertrudis Verstraeten | * Wessem: 28-01-1835 | + Wessem: 09-04-1901 | |
| e | kind zonder leven | + Wessem: 26-03-1838 | |
| f | Rosa Hubertina Silkens | * Wessem: 13-01-1840 | + St. Odiliënberg: 01-08-1875 |
| x St. Odiliënberg: 08-06-1868 | |||
| Michiel Hubert Evers | * St. Odiliënberg: 12-08-1841 | + St. Odiliënberg: 07-04-1912 | |
| 18 | Mathijs Oijen | * Horn: 16-01-1800 | + Roermond: 07-12-1884 |
| x Horn: 10-02-1822 | |||
| 19 | Maria Catharina van Herten | * Beegden: 03-02-1800 | + Horn: 07-02-1882 |
| kinderen: | |||
| a | Petronella Oijen | * Horn: 16-07-1822 | + Horn: 13-11-1868 |
| b | Jacob Oijen | * Horn: 22-02-1824 | + voor 1882 |
| x | |||
| Maria van de Groote Port | |||
| c | Maria Christina Oijen (zie verder 9) | ||
| d | Paulus Oijen | * Horn: 04-09-1829 | + Horn: 02-07-1882 |
| x Horn: 14-01-1852 | |||
| Joanna Loven | * Horn: 27-07-1828 | + Horn: 30-01-1872 | |
| e | Joanna Oijen | * Horn: 21-04-1832 | + Horn: 22-05-1843 |
| f | Hendrina Oijen | * Horn: 20-07-1834 | + Horn: 10-01-1839 |
| g | Elisabeth Oijen | * Horn: 20-06-1837 | + Horn: 15-12-1838 |
| h | Hendrina Maria Oijen | * Horn: 06-05-1840 | + Hunsel: 03-08-1924 |
| x Horn: 05-09-1867 | |||
| Pieter Jan Vleeschhouwers | * Hunsel: 07-02-1830 | + Hunsel: 28-02-1910 | |
| 20 | Petrus Franciscus Kuipers | * Weert: 22-05-1826 | + Weert: 24-06-1907 |
| x Kessel: 01-07-1851 | |||
| 21 | Petronella Kroonenbroek | * Kessel: 18-07-1818 | + Weert: 16-07-1902 |
| kinderen: | |||
| a | Dionisius Kuipers (zie verder 10) | ||
| b | Maria Gertrudis Kuepers | * Weert: 19-05-1855 | + Weert: 30-01-1929 |
| x Weert: 02-05-1884 | |||
| Peter Joannes van Diepen | * Nederweert: 10-02-1858 | + Nederweert: 06-11-1940 | |
| c | Gertrudis Kuepers | * Weert: 08-07-1857 | + Venray: 11-05-1938 |
| x Weert: 10-04-1893 | |||
| Hendricus Govers | * Budel: 08-03-1856 | + Weert: 15-12-1940 | |
| d | Elisabeth Kuepers | * Weert: 01-07-1859 | + Wessem: 09-08-1933 |
| x Weert: 29-04-1886 | |||
| Petrus Gerardus van Diepen | * Nederweert: 02-10-1860 | + | |
| 22 | Hendrik Bruis (Bruijstens) | * Budel: 18-10-1814 | + Nederweert: 30-06-1894 |
| x | |||
| 23 | Joanna Elisabeth Willems | * Neeritter: 27-08-1823 | + Weert: 26-03-1906 |
| a | Maria Bruis (zie verder 11) | ||
| b | Geertruidis Bruissen | * Nederweert: 12-01-1855 | + Nederweert: 21-02-1931 |
| x Nederweert: 23-10-1891 | |||
| Godefridus Klauwers | * Nederweert: 03-01-1852 | + Nederweert: 05-04-1938 | |
| c | Wilhelmina Bruissen | * Nederweert: 24-02-1858 | + Weert: 30-06-1928 |
| x Weert: 23-04-1900 | |||
| Petrus Joannes Deelen | * Weert: 17-06-1855 | + Weert: 21-01-1937 | |
| 24 | Antonius Verstappen | * Wessem: 11-02-1803 | + Nunhem: 15-07-1877 |
| x Grathem: 07-04-1825 | |||
| 25 | Petronella Heijmans | * Wessem: 26-09-1802 | + Grathem: 19-04-1865 |
| kinderen: | |||
| a | Petronella Verstappen | * Grathem: 08-04-1826 | + Weert: 12-01-1901 |
| x Grathem: 25-05-1853 | |||
| Henricus Frans Seerden | * Weert: 04-06-1822 | + Weert: 24-05-1904 | |
| b | Joannes Verstappen | * Grathem: 26-08-1828 | + Nederweert: 21-04-1887 |
| c | Maria Helena Verstappen | * Grathem: 23-03-1831 | + Grathem: 26-09-1869 |
| x Grathem: 10-02-1854 | |||
| Peter Johannes Henderickx | * Ittervoort: 19-05-1830 | + Hunsel: 11-05-1906 | |
| d | Anna Maria Christina Verstappen | * Grathem: 30-07-1833 | + Heythuysen: 11-02-1880 |
| x Grathem: 24-03-1853 | |||
| Pieter Jan Caelers | * Heythuysen: 15-10-1821 | + Heythuysen: 12-02-1880 | |
| e | Anna Marguerita Verstappen | * Grathem: 06-03-1836 | + Hunsel: 10-12-1944 |
| x Grathem: 10-06-1857 | |||
| Lambertus Nies | * Nederweert: 19-09-1834 | + Nederweert: 13-05-1892 | |
| f | Elisabeth Hubertina Verstappen | * Grathem: 19-08-1838 | + Grathem: 03-02-1857 |
| g | Henricus Hubertus Verstappen | * Grathem: 01-07-1841 | + Grathem: 13-02-1898 |
| x Nederweert: 14-04-1882 | |||
| Gertrudis Moonen | * Nederweert: 28-04-1831 | + Grathem: 23-03-1911 | |
| h | Catharina Hubertina Verstappen | * Grathem: 18-03-1845 | + Weert: 14-11-1875 |
| x Nederweert: 10-04-1874 | |||
| Petrus Joannes Roffers | * Nederweert: 25-12-1825 | + Nederweert: 14-09-1875 | |
| i | Peter Mathijs Hubertus Verstappen (zie verder 12) | ||
| 26 | Jacobus Bongaerts | * Buggenum: 11-04-1796 | + Nunhem: 01-09-1874 |
| x Haelen: 21-04-1822 | |||
| 27 | Catharina Driessen (Dreessen) | * Beegden: 27-12-1795 | + Nunhem: 24-03-1871 |
| a | Mathijs Bongaerts | * Nunhem: 02-07-1822 | + Nunhem: 21-12-1881 |
| x Kessel: 26-04-1864 | |||
| Helena Francisca Tijssen | * Wessem: 09-03-1834 | + Haelen: 26-12-1866 | |
| b | Sibilla Bongaerts | * Nunhem: 11-10-1824 | + Kessel: 09-01-1871 |
| x Kessel: 25-07-1855 | |||
| Willem Derix | * Kessel: 12-04-1825 | + Kessel: 11-09-1877 | |
| c | Antonius Bongaerts | * Nunhem: 21-05-1827 | + |
| d | Emilia Bongaerts | * Nunhem: 07-10-1829 | + Helden: 12-11-1922 |
| x Heythuysen: 30-01-1866 | |||
| Peter Johannes Keiren | * Helden: 11-03-1814 | + Helden | |
| e | Martina Bongaerts | * Nunhem: 07-12-1832 | + Heythuysen: 10-06-1914 |
| x Heythuysen: 15-06-1861 | |||
| Arnoldus van de Kruys | * Roggel: 29-01-1807 | + Heyhtuysen: 13-11-1876 | |
| x Heythuysen: 25-06-1883 | |||
| Jan Willem Sieben | * Schimmert: 07-10-1839 | + Heythuysen: 09-06-1912 | |
| f | Joannes Bongaerts | * Nunhem: 15-05-1835 | + Nunhem: 02-08-1920 |
| x Nunhem: 25-04-1870 | |||
| Christina van Herten | * Nunhem: 29-02-1844 | + Nunhem: 28-12-1884 | |
| g | Margritta Bongaerts (zie verder 13) | ||
| h | kind zonder leven (jongen) | + Nunhem: 31-01-1840 | |
| 28 | Ferdinand Kemmerling | * Paffendorf (Duitsland) : 08-10-1808 | + Büttgen (Duitsland) : 11-11-1878 |
| x Büttgen (Duitsland) : 07-10-1837 | |||
| 29 | Maria Catharina Hehnen | * Büttgen (Duitsland) : 07-10-1814 | + Büttgen (Duitsland) : 27-12-1864 |
| kinderen: | |||
| a | Martin Johann Engelbert Kemmerling | * Büttgen (Duitsland) : 13-09-1838 | + Büttgen (Duitsland) : 09-10-1839 |
| b | Johann Andreas Hubertus Kemmerling (zie verder 14) | ||
| c | Gertrud Hubertina Kemmerling | x Büttgen (Duitsland) : 24-11-1842 | * Büttgen (Duitsland) : 02-10-1923 |
| x Büttgen (Duitsland) : 18-02-1867 | |||
| Mathias Deuhs | * Büttgen (Duitsland) : 09-08-1841 | + Neuss (Duitsland) : 11-09-1874 | |
| x Büttgen (Duitsland) : 27-09-1878 | |||
| Joseph Randerath | * Grefrath (Duitsland) : 09-02-1854 | + | |
| d | Anton Jacob Hubert Kemmerling | * Büttgen (Duitsland) : 18-05-1846 | + Reading (USA) : maart 1889 |
| e | Anna Catharina Josephina Hubertina Kemmerling | * Büttgen (Duitsland) : 11-12-1848 | + |
| x Büttgen (Duitsland) : 11-11-1874 | |||
| Peter Joseph Dammer | * Korschenbroich (Duitsland) : 16-03-1823 | + | |
| f | Christian Carl Hubert Kemmerling | * Büttgen (Duitsland) : 03-04-1853 | + Büttgen (Duitsland) : 02-02-1933 |
| x Büttgen (Duitsland) : 08-11-1882 | |||
| Gertrud Frommen | * Holzbüttgen (Duitsland) : 19-11-1854 | + Büttgen (Duitsland) : 05-09-1929 | |
| 30 | Johann Heinrich Junkers | * Kleinenbroich (Duitsland) 1802 | + |
| x Büttgen (Duitsland) 24-06-1825 | |||
| 31 | Maria Agnes Köntges | * Büttgen (Duitsland) 1807 | + |
| kinderen: | |||
|
|
|||
| a. | Johann Heinrich Junkers | * Büttgen (Duitsland) : 27-04-1826 | + |
| x Neuss (Duitsland) : 06-02-1854 | |||
| Christina Cames | * Kleinenbroich (Duitsland) : 03-10-1824 | + | |
| b. | Maria Chrsitina Junkers (zie verder 15) | ||
| c. | Wilhelm Junkers | * Büttgen (Duitsland) : 13-04-1848 | + |
| d. | Paul Junkers | * Büttgen (Duitsland) ; 08-01-1851 | + |
OUDOUDERS:
| 32 | Henricus Silkens | * rond 1744 | + Kesssenich (België«) : 27-10-1810 |
| x Kessenich (België«): 08-10-1782 | |||
| 33 | Rosa Ferdinanda Kerckx | * Aldeneik (België«) : 04-05-1763 | + Kessenich (België«) : 28-12-1830 |
| kinderen: | |||
| a | kind Zilkens (waarschijnlijk voorkind) | * Würfeld (België« : rond 1780 | + Kessenich (België«) : 27-02-1788 |
| b | Lambert Silkens | + Kessenich (Belgié« : 27-02-1783 | + |
| c | Joannes Silkens | + Kessenich (België) : 21-11-1785 | + Padua (Italië) : 31-05-1807 |
| d | Reinerus Silkens | + Kessenich (Belgié«) : 10-02-1788 | + waarschijnlijk 1788 in Kessenich (België«) |
| e | Joanna Silkens | * Kessenich (België«) : 01-02-1789 | + Kessenich (Belgié«) : 15-05-1790 |
| f | Reinerus Silkens | + Kessenich (Belgié«) : 10-04-1791 | + |
| g | Joanna Silkens | * Kessenich (België«) : 17-12-1793 | + Kessenich (België«) : 09-02-1842 |
| x Kessenich (België«) : 12-02-1831 | |||
| Willem Konings | * Neeroeteren (België«) : 23-01-1785 | + Kessenich (België«) : 12-12-1834 | |
| h | Lambertus Silkens (zie verder 16) | ||
| i | kinder zonder leven | + Kessenich (België«) : 20-04-1797 | |
| j | kind zonder leven | + Kessenich (België«) ; 20-04-1797 | |
| k | Jan Mathias Silkens | * Kessenich (België«) : 01-01-1802 | + Kessenich (België«) : 08-03-1874 |
| x Kessenich (België«) : 09-05-1832 | |||
| Mechtildis Stockbroeckx | * Kessenich (België«) : 10-06-1787 | + Kessenich (België«) : 13-06-1860 | |
| x Kessenich (België«) : 13-06-1862 | |||
| Maria Elisabeth Stockbroekx | * Kessenich (België) : 26-09-1813 | + Kessenich (België«) : 23-03-1876 | |
| l | Pieter Silkens | * Kessenich (België«) : 27-08-1805 | + Maaseik (België«) : 05-12-1873 |
| x Maaseik (België«) : 28-04-1843 | |||
| Anna Maria Creemers | * Maaseik (België«) : 10-01-1812 | + Maaseik (België«) : 15-02-1907 | |
| 34 | Petrus Stevens | * Heel: 19-09-1771 | + Wessem: 05-03-1821 |
| x | |||
| 35 | Joanna Maria Willems | * Wessem: 21-06-1768 | + Wessem: 24-03-1806 |
| a | Anna Maria Stevens (zie verder 17) | ||
| b | Gertrudis Stevens | * Wessem: 1802 | |
| c | Henricus Stevens | * Wessem: 28-02-1806 | + Wessem: 28-05-1806 |
| 36 | Paulus Oijen | * Horn: 21-06-1763 | + Horn: 01-11-1806 |
| x | |||
| 37 | Petronella Veugelaers | * Horn: 03-12-1773 | + Horn: 18-10-1814 |
| kinderen: | |||
| a | Mathijs Oijen (zie verder 18) | ||
| b | Hendrina Oijen | * Horn: 31-03-1802 | + Horn: 04-05-1805 |
| c | Maria Oijen | * Horn: 06-02-1804 | + Tegelen: 20-03-1877 |
| x Buggenum: 06-05-1829 | |||
| Jacobus Criens | * Horn: 20-01-1803 | + Buggenum: 10-04-1842 | |
| x Buggenum: 15-02-1843 | |||
| Antoon van den Moosdijck | * Weert: 22-04-1820 | + Buggenum: 10-04-1855 | |
| d | Henrij Oijen | * Horn: 07-04-1806 | + Horn: 29-12-1813 |
| 38 | Henricus (Wilhelmus) van Herten | * Herten: 22-09-1764 | + Roermond: 20-07-1839 |
| x Roermond: 01-10-1797 | |||
| 39 | Joanna Timmermans | * Herten: 06-01-1775 | + Roermond: 12-09-1828 |
| kinderen: | |||
| a | Elisabeth van Herten | * Beegden: 1798 | + Horn: 19-09-1865 |
| x Horn: 22-06-1832 | |||
| Antoon van der Velden | * Horn: 26-03-1801 | + Horn: 30-08-1851 | |
| b | Maria Catharina van Herten (zie verder 19) | ||
| c | Anna Maria van Herten | * Beegden: 03-03-1802 | + Roermond: 24-02-1874 |
| x Roermond: 04-12-1830 | |||
| Godefridus Op 't Broek | * Beegden: 04-02-1797 | + Roermond: 13-01-1882 | |
| d | Maria Christina van Herten | * Horn: 21-02-1804 | + Maasbree: 18-05-1883 |
| x Maasbree: 18-05-1842 | |||
| Hendrik Cornelis Gommans | * Baarlo: 07-08-1802 | + Maasbree: 22-11-1850 | |
| x Maasbree: 01-05-1852 | |||
| Jan Frans Gommans | * Baarlo: 10-01-1808 | + Baarlo: 07-09-1868 | |
| e | Henricus van Herten | * Beegden: 11-09-1806 | + Oud-Vroenhoven: 30-07-1878 |
| 40 | Dionisius Kuipers | * Grote Brogel (België) : 13-03-1783 | + Weert: 11-06-1854 |
| x Bocholt (België) : 03-10-1814 | |||
| 41 | Anna Maria Abrahams | * Weert: 02-03-1790 | + Weert: 28-11-1848 |
| kinderen: | |||
| a | Willem Kuijpers | ||
| b | Catharina Kuijpers | ||
| c | Petrus Franciscus Kuipers (zie verder 20) | ||
| 42 | Joseph Croonenbroeck (ook andere schrijfvarianten) | * Kessel: 04-09-1784 | + Kessel: 27-07-1854 |
| x Venlo: 26-05-1813 | |||
| 43 | Gertrudis Wijnandts (ook andere schrijfvarianten) | * Swalmen: 16-08-1789 | + Kessel: 09-02-1826 |
| kinderen: | |||
| a | Johannes Kroonenbroek (een schrijfwijze aangehouden) | * Venlo: 13-12-1813 | + Kessel: 08-05-1868 |
| x Kessel: 07-09-1864 | |||
| Petronella Nijssen | * 1830 | + Kessel: 13-02-1908 | |
| b | Goswinus Kroonenbroek (een schrijfwijze aangehouden) | * 1815 | + Kessel: 14-11-1835 |
| c | Petronella Kroonenbroek (zie verder 21) | ||
| d | Wilhelmus Kroonenbroek (een schrijfwijze aangehouden) | * Kessel: 14-11-1821 | + Kessel: 10-05-1824 |
| e | Josephus Kroonenbroek (een schrijfwijze aangehouden) | * Kessel: 06-12-1823 | |
| f | Gerardus Kroonenbroek (een schrijfwijze aangehouden) | * Kessel: 06-12-1823 | + Kessel: 13-04-1826 |
| 44 | Peter Bruijstens | * Someren: 22-02-1790 | + |
| x Gastel: 23-01-1814 | |||
| 45 | Maria Somers | * Budel: 02-04-1790 | + Budel: 14-11-1829 |
| kinderen | |||
| a | Hendrik Bruis (Bruijstens) (zie verder 22) | ||
| b | Josephus Bruijstens | * Budel: 03-08-1817 | + |
| x 03-02-1844 | |||
| Allegonda Zwartjens | * Budel: 28-03-1825 | + | |
| c. | Francina Bruistens | * Soerendonk: 22-06-1823 | + |
| x Dordrecht: 05-07-1857 | |||
| Cornelis Schouten | * Den Bosch: rond 1831 | + | |
| d. | Peter Bruijstens | * Budel: 31-10-1829 | + Budel: 02-11-1829 |
| 46 | Joannes Franciscus Willems | * Weert: 17-10-1770 | + Molenbeersel (België) : 01-01-1831 |
| x Weert: 10-01-1811 | |||
| 47 | Sophia Crousen | * Kessenich (België) : 28-12-1780 | + Stramproy: 09-11-1853 |
|
kinderen: |
|||
| a | Andries Willems | * Weert: 06-11-1811 | + |
| x Neeritter: 06-09-1831 | |||
| Anna Catharina Steffani(e) | * Thorn: 22-05-1803 | + | |
| b | Wilhelmina Willems | * Weert: 29-12-1813 | + Stramproy: 15-12-1855 |
| x Stramproy: 24-11-1832 | |||
| Jacobus Moonen | * Leiden: 09-09-1809 | + | |
| c | Gertrudis Willems | * Weert: 07-01-1816 | + Nederweert: 10-01-1874 |
| x | |||
| Christianus van der Goor | * Weert: 08-12-1815 | + Nederweert: 28-12-1889 | |
| d | Lambertus Willems | * Weert: 10-07-1818 | + |
| e | Henricus Willems |
* Neeritter: 27-10-1820 |
+ |
| f | Joanna Elisabeth Willems (zie verder 23) | ||
| 48 | Henricus Verstappen | * Wessem: 26-06-1761 | + Grathem: 15-09-1828 |
| x Leveroy: 20-04-1789 | |||
| 49 | Christina Mans | * Montfort: 29-01-1763 | + Grathem: 29-10-1828 |
| a | Margaritha Barbara Verstappen | * Leveroy: 09-01-1790 | + Leveroy: 23-11-1791 |
| b | Joanna Barbara Verstappen | * Leveroy: 29-03-1791 | + Heythuysen: 30-03-1854 |
| x Heythuysen: 26-08-1825 | |||
| Willem Danissen | x Elmpt (Duitsland): 30-10-1770 | + Heythuysen: 14-10-1837 | |
| c | Antonius Verstappen | * Leveroy: 19-12-1792 | + Grathem: 10-05-1796 |
| d | Willem Verstappen | * Nederweert: 14-04-1795 | + Weert: 26-11-1879 |
| x Wessem: 05-05-1819 | |||
| Anna Catharina Verwielen | * Neeritter: 19-05-1799 | + Hunsel: 27-05-1833 | |
| x Hunsel: 19-06-1834 | |||
| Catharina Verheijden | * Ittervoort: 17-04-1800 | + Weert: 17-12-1866 | |
| e | Marguerita Verstappen | * Grathem: 28-09-1797 | + Hunsel: 24-01-1844 |
| x Hunsel: 16-04-1819 | |||
| Jacobus Sentjens | * Hunsel: 12-05-1783 | + Hunsel: 02-08-1839 | |
| f | Cornelia Verstappen | + Ell: 31-03-1799 | + Grathem: 09-04-1862 |
| x Hunsel: 09-04-1823 | |||
| Engelbertus Halfers | * Grathem: 14-01-1792 | + Grathem: 19-03-1853 | |
| g | Joannes Verstappen | * Wessem: 31-01-1801 | + Grathem: 29-11-1823 |
| h | Antonius Verstappen (zie verder 24) | ||
| i | Christiaan Verstappen | * Wessem: 19-11-1805 | + Heythuysen: 17-07-1869 |
| x Ell: 24-04-1829 | |||
| Gertrudis Loven | * Horn: 01-07-1809 | + Nunhem: 18-12-1849 | |
| x Heythuysen: 14-09-1857 | |||
| Anna Catharina Jacobs | * Heythuysen: 04-07-1818 | + Heythuysen: 11-06-1869 | |
| 50 | Joannes Heijmans | * Leveroy: 26-12-1751 | + Leveroy: 08-02-1790 |
| x Grathem: 26-06-1785 | |||
| 51 | Helena Kuppens | * Grathem: 16-06-1761 | + Grathem: 19-01-1829 |
| a. | Mathias Heijmans | * Grathem: 15-08-1786 | + Grathem: 20-02-1845 |
| x Wessem: 05-02-1813 | |||
| Maria Elisabeth Clephas | * Grathem: 19-09-1791 | + Grathem: 26-12-1860 | |
| b. | Petrus Heijmans | * Grathem: 28-08-1787 | + Grathem: 05-12-1787 |
| c. | Petrus Heijmans | * Grathem: 09-12-1788 | + Grathem: 30-09-1851 |
| x Grathem: 25-06-1823 | |||
| Maria Elisabetha Steijvers | * Grathem: 01-12-1801 | + | |
| d. | Henricus Heijmans | * Grathem: 21-01-1791 | |
| e. | Maria Elisabetha Heijmans | * Grathem: 29-07-1794 | + Grathem: 04-09-1794 |
| f. | Joannes Heijmans | * Grathem: 13-11-1797 | + Grathem: 07-12-1861 |
| x Grathem: 20-10-1824 | |||
| Joanna Nijs (Nijfs, Nyss) | * Baexem: 30-09-1801 | + Baexem: 04-01-1875 | |
