Henricus Verstappen en zijn nakomelingen
De naam "Verstappen" komen we op diverse plaatsen in Midden-Limburg tegen. We hebben echter nog geen verbindingen met onze stamvader Henricus Verstappen kunnen ontdekken.
Henricus Verstappen leefde rond 1700 in Kelpen (gem. Grathem). Hij was gehuwd met Joanna Brenckens.
We zijn tot nu toe alleen de schrijfwijze "Verstappen" tegen gekomen.
In de 19e eeuw splitst de stamboom zich in 3 takken.
1. "De tak Weert" met Willem verstappen (1795-1879) als stamvader.
2. "De tak Nunhem" met Antoon Verstappen (1803-1877) als stamvader.
3. "De tak Heythuysen" met Christiaan Verstappen (1805-1869) als stamvader.
De Weertse tak is veruit de grootste tak van de drie. Klik op onderstaande link om de stamboom van de eerste generaties van stam van Henricus Verstappen te bekijken.
Parenteel van Henricus Verstappen
Voor meer informatie over de familie Verstappen en de Nunhemse tak kunt U op onderstaande link terecht"
Feiten en wetenswaardigheden over Henricus Verstappen en zijn nakomelingen
1. Welke doopnamen komen we het meeste tegen?
| 01. Maria | 129 keer |
| 02. Jo(h)anna | 61 keer |
| 03. Jo(h)annes | 58 keer |
| 03. Hubertus | 53 keer |
| 05. Hubertina | 40 keer |
| 06. Petrus | 33 keer |
| 06. Henricus | 33 keer |
| 08. Petronella | 29 keer |
| 08. Jacobus | 29 keer |
| 10. Mathijs (Mathias/Matheus) | 27 keer |
2. In welke maanden werden ze geboren (of gedoopt), trouwden en stierven ze ?
| maand | geboorte | huwelijk | overlijden |
| januari | 32 | 07 | 21 |
| februari | 33 | 07 | 22 |
| maart | 27 | 06 | 19 |
| april | 30 | 33 | 15 |
| mei | 32 | 18 | 14 |
| juni | 18 | 11 | 08 |
| juli | 30 | 04 | 15 |
| augustus | 21 | 17 | 08 |
| september | 24 | 19 | 18 |
| oktober | 19 | 03 | 12 |
| november | 24 | 09 | 14 |
| december | 26 | 09 | 13 |
3. Op welke dagen werden ze geboren (of gedoopt), trouwden en stierven ze ?
| dag | geboorte | huwelijk | overlijden |
| maandag | 29 | 26 | 23 |
| dinsdag | 53 | 13 | 29 |
| woensdag | 49 | 23 | 23 |
| donderdag | 50 | 38 | 26 |
| vrijdag | 47 | 36 | 25 |
| zaterdag | 45 | 05 | 23 |
| zondag | 41 | 02 | 30 |
4.
Briljanten bruidsparen:
Josephina Catharina Verstappen
x
Petrus Antonius Hubertus Cuppens
66 jaar
Diamanten bruidsparen:
(Maria) Christina Verstappen
x
Henricus Carolus Caris
62 jaar
Gouden bruidsparen:
Henricus Lambertus Verstappen
x
Jacoba Elisabeth van den Berg
59 jaar
Johannes Mathijs Verstappen
x
Anna Maria van Pol
58 jaar
Anna Maria Petronella Verstappen
x
Joannes Franciscus Emmanuel Verheggen
55 jaar
Heinrich Verstappen
x
Emilie Rögels
54 jaar
Martinus Hubertus Verstappen
x
Antonetta Maria Elisabeth Kirkels
53 jaar
Antonius Franciscus Verstappen
x
Maria Gertrudis Saelmans
52 jaar
Maria Hubertina Verstappen
x
Cornelis Jacobus Hubertus Vaessen
52 jaar
Jacobus Hubertus Verstappen
x
Anna Maria Smeets
52 jaar
Martinus Verstappen
x
Wilhelmina Peeters
51 jaar
Joannes Jacobus Hubertus Verstappen
x
Anna Maria Barbara Stals
51 jaar
Jacobus Hubertus Verstappen
x
Katharina Maria Kemmerling
50 jaar
Peter Johann Verstappen
x
Wilhelmina Maria Elisabeth Houben
50 jaar
| 01. Johanna Maria Hubertina | W 737-17 | 95 jaar |
| 02. Gertrudis | W 601-04 | 94 jaar |
| 03. Christina | N 702-01 | 93 jaar |
| 04. Maria Christina | W 831-15 | 91 jaar |
| 05. Maria Elisabeth | W 741-17 | 91 jaar |
| 06. Anna Maria | H 600-04 | 91 jaar |
| 07. Anna Maria Henrica | W 738-17 | 90 jaar |
| 08. Peter Mathijs Hubertus | N 704-01 | 90 jaar |
| 09. Joannes Jacobus Hubertus | W 715-04 | 90 jaar |
| 10. Gerardus Franciscus Marie Martinus | W 801-02 | 90 jaar |
6. Enkele gemiddelden:
| 2e gen. | 3e gen. | 4e gen. | 5e gen. | 6e gen. | 7e gen. | 8e gen. | |
| gemiddelde leeftijd | 58,5 jaar | 54,1 jaar | 47 jaar | 52 jaar | 60 jaar | 65,5 jaar |
58,1 jaar |
| gemiddelde huwelijksduur | 14,6 jaar | 40 jaar | 47 jaar | 33,5 jaar | 39,5 jaar | 40,3 jaar | 37,4 jaar |
| gem. leeftijd waarop men huwde | 42 jaar | 23,5 jaar | 29,7 jaar | 31,5 jaar | 28,6 jaar | 27,5 jaar | 28 jaar |
| gem. huwelijksleeftijd partner | 24 jaar | 25,5 jaar | 31,6 jaar | 33,9 jaar | 29 jaar | 27,7 jaar | 27,8 jaar |
| aantal personen | 2 | 6 | 9 | 31 | 29 | 80 | 119 |
| gemiddeld aantal kinderen | 6 | 9 | 6 | 5 | 7 | 3,1 | 2,8 |
| jongens | 1 | 5 | 11 | 17 | 35 | 56 | 26 |
| meisjes | 5 | 4 | 20 | 12 | 43 | 62 | 26 |
| 9e gen. | |
| gemiddelde leeftijd | 33,7 jaar |
| gemiddelde huwelijksduur | 31 jaar |
| gem. leeftijd waarop men huwde | 24,3 jaar |
| gem. huwelijksleeftijd partner | 29,8 jaar |
| aantal personen | 59 |
| gemiddeld aantal kinderen | 2 |
| jongens | 2 |
| meisjes | 2 |
De laatste generaties geven een vertekend beeld, omdat nog veel gegevens ontbreken.