Waar komt de naam Silkens eigenlijk vandaan ?
De naam "Silkens" is waarschijnlijk afgeleid van een voornaam.
We denken daarbij aan Silvester of Cecilia.
De naam "Silkens" komen we in de beide Limburgen tegen, maar ook in het Duitse
grensgebied.
Henricus Silkens, de (voorlopige) stamvader van de Nederlandse tak
Het eerste spoor van onze oudste voorvader Henricus Silkens vinden we in 1782 als hij in Kessenich (B) in het huwelijk treedt met Rosa Ferdinanda Kerckx. Rosa komt uit een beruchte bokkenrijdersfamilie, die oorspronkelijk afkomstig was uit Valkenburg. Maar de familie vluchtte naar Aldeneik (B) en veranderde de naam "Kersten" in "Kerckx".
Waar Henricus Silkens vandaan komt is nog steeds niet bekend. Thorn, Kessenich en Neeritter worden enkele keren genoemd, maar tot nu toe hebben we nergens een spoor kunnen vinden.
Voor elke aanwijzing of tip zouden wij dan ook erg dankbaar zijn.
De zonen van Henricus blijven niet in Kessenich wonen. Lambertus trouwt met een meisje uit Wessem en wordt de stamvader van de Nederlandse tak.
Die Nederlandse tak zal zich later splitsen in een Roermondse en een Wessemse tak.
Pieter verhuist naar Maaseik en hij zal de stamvader van de Maaseikse tak worden. Het huwelijk van Jan Mathias blijft kinderloos en Joannes sneuvelt als soldaat van Napoleon in Padua (Italië).
Ook Reinerus heeft onder Napoleon gediend, maar van hem ontbreekt ieder spoor.
Meer informatie over de familie Silkens kunt u ook vinden:
In de regio Kessenich komt de naam "Silkens" veel voor. Een verbinding met de tak van "onze" Henricus hebben we (nog) niet kunnen leggen. Toch willen we ook van die andere takken diverse parentelen publiceren.
Feiten en wetenswaardigheden over de tak van Henricus Silkens (rond 1744-1810)
De 10 oudste afstammelingen van Henricus Silkens (rond 1744-1820)
Ida Petronella Ruyten-Silkens uit Wessem werd 97 jaar
1 | Ida Petronella | W 506-01 | 97 jaar |
---|---|---|---|
2 | Anna Gertrudis | W 520-03 | 95 jaar |
3 | Renier Hubertus | W 403-04 | 90 jaar |
4 | Maria Anna Wilhelmina | R 503-03 | 89 jaar |
5 | Helena Maria Hubertina | W 518-03 | 88 jaar |
6 | Joanna Maria Theodora Petronella | W 611-09 | 88 jaar |
7 | Hubertus | W 403-02 | 87 jaar |
8 | Jacobus Mathias Hubertus | W 614-01 | 87 jaar |
9 | Marie-Louise | M 509-00 | 86 jaar |
10 | Rosa Paulina Maria | R 505-03 | 86 jaar |
Op welke dagen werden ze geboren ?
dag | aantal keren |
---|---|
maandag | 20 |
dinsdag | 25 |
woensdag | 28 |
donderdag | 23 |
vrijdag | 29 |
zaterdag | 26 |
zondag | 27 |
In welke maanden werden ze geboren ?
maand | aantal keren |
---|---|
januari | 21 |
februari | 17 |
maart | 08 |
april | 13 |
mei | 14 |
juni | 18 |
juli | 10 |
augustus | 14 |
september | 19 |
oktober | 16 |
november | 12 |
december | 16 |
In welke maanden stapte men in het huwelijksbootje ?
maand | aantal keren |
---|---|
januari | 03 |
februari | 07 |
maart | 04 |
april | 12 |
mei | 08 |
juni | 12 |
juli | 06 |
augustus | 11 |
september | 04 |
oktober | 10 |
november | 11 |
december | 14 |
Welke huwelijken hielden het langste stand ?
Roos Silkens en Jan Klingen in een roeibootje op de Roer waren 63 jaar getrouwd
naam | aantal jaren |
---|---|
01. Joanna Maria Theodora Petronella x Wilh. J.A.H van Grootel | 64 jaar |
02. Rosa Paulina x Joannes Silvester Klingen | 63 jaar |
03. Peter Hubertus x Maria Elisabeth Catharina Jeurninck | 58 jaar |
04. Maria Anna Wilhelmina x Jan Thomas Hansen | 57 jaar |
05. Jacobus Mathias Hubertus x Margaritha Marie Deneer | 57 jaar |
06. Maria Cornelia x Peter Joseph Hubert Hendrickx | 56 jaar |
07. Elisabeth Anna Maria Josephina x Louis Gerard F.M/ Derks | 52 jaar |
08. Rosalina Anna Elisabeth Maria x Nol Bergervoet | 51 jaar |
09. Theodorus Henricus Joannes x Gertrudis E.M. Bijlmakers | 49 jaar |
10. Anna Maria Cornelia x Pierre Leo Kengen | 48 jaar |
Op welke dagen stierf men ?
dag | aantal keren |
---|---|
maandag | 15 |
dinsdag | 13 |
woensdag | 19 |
donderdag | 08 |
vrijdag | 10 |
zaterdag | 17 |
zondag | 15 |
In welke maanden stief men ?
maand | aantal keren |
---|---|
januari | 08 |
februari | 05 |
maart | 10 |
april | 08 |
mei | 10 |
juni | 04 |
juli | 09 |
augustus | 10 |
september | 09 |
oktober | 05 |
november | 08 |
december | 10 |
Welke namen komen we het meeste tegen ?
Jongensnamen: | Meisjesnamen: | ||
---|---|---|---|
1. Hubertus | 29 x | 1. Maria/Marie | 63 x |
2. Johannes/Joannes | 18 x | 2. Anna | 22 x |
2. Henricus | 18 x | 3. Petronella | 16 x |
4. Josephus | 17 x | 4. Elisabeth | 15 x |
5. Petrus/Peter/Pierre | 14 x | 5. Hubertina | 14 x |
6. Gerardus | 13 x | 6. Gertrudis | 12 x |
7. Franciscus | 11 x | 7. Catharina | 11 x |
8. Alphonsus | 09 x | 7. Rosa | 11 x |
9. Leonardus | 08 x | 9. Josephina | 10 x |
10. Theodoor | 07 x | 10. Johanna/Joanna | 08 x |
10. Margaretha | 08 x |
Nog enkele gemiddelden:
2e gen. | 3e gen. | 4e gen. | 5e gen. | 6e gen. | 7e gen. | 8e gen. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
aantal | 06 | 10 | 18 | 40 | 52 | 41 | 22 |
mannelijk | 04 | 03 | 09 | 17 | 27 | 20 | 11 |
vrouwelijk | 02 | 07 | 09 | 23 | 25 | 21 | 09 |
onbekend | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 02 |
gemiddelde leeftijd | 45,2 j | 36,5 j | 43 j | 55,4 j | 61,2 j | 43 j | |
gemiddelde leeftijd waarop men huwde | 38,3 j | 35,5 j | 30,2 j | 28,1 j | 25,9 j | 26,5 j | |
gemiddelde leeftijd partner | 31 j | 30,1 j | 25 j | 30,8 j | 25,5 j | 25 j | |
gemiddelde duur huwelijk | 21,3 j | 19,5 j | 26,9 j | 31,6 j | 38,4 | 26 j |
De latere generaties zijn nog niet compleet, waardoor een vertekend beeld kan ontstaan.
Welke sterrenbeelden komen we bij die van Silkens en hun partners het meeste tegen?
Die van Silkens hadden vooral de sterrenbeelden weegschaal en steenbok.
Bij hun partners zijn het vooral schorpioen en weegschaal